| 部门 (人数) | 所需专业名称 | 学 历 | 数量 | 负责人 | 联系电话 |
| 设计艺术 学院 (38) | 工业设计 | 硕士 | 2 | 何炳钦 (院长) | 0798- 8499303 13907989909 |
| 绘画 | 硕士 | 2 | |||
| 文物修复或博物馆学 | 博士 | 2 | |||
| 环境艺术 | 硕士 | 6 | |||
| 装潢 | 硕士 | 6 | |||
| 雕塑 | 硕士或博士 | 2 | |||
| 动画、动漫、电脑媒体 | 动画、动漫、电脑美术1人可名牌大学优秀本科生 | 8 | |||
| 设计艺术学或艺术学或美术学 | 博士 | 4 | |||
| 陶瓷艺术设计 | 博士 | 2 | |||
| 建筑学 | 博士 | 1 | |||
| 油画 | 博士 | 1 | |||
| 中国画 | 博士 | 1 | |||
| 风景园林 | 博士 | 1 | |||
| 外语系 (26人) | 英 语 | 博士或硕士 | 14 | 余孝平 (主任) | 0798- 8499372 13979806293 |
| 商务英语 | 硕士 | 2 | |||
| 日语 | 硕士或优秀本科生 | 6 | |||
| 法语 | 硕士或优秀本科生 | 2 | |||
| 德语 | 硕士 | 2 | |||
| 工商管理学院 (13) | 产业经济学 | 博士或硕士 | 2 | 陈雨前 (院长) | 0798- 8499215 13907985470 |
| 工商管理 | 博士 | 2 | |||
| 国际贸易 | 博士 | 2 | |||
| 市场营销 | 博士或硕士 | 2 | |||
| 电子商务 | 硕士 | 2 | |||
| 会计学或财务管理 | 博士 | 3 | |||
| 机电 学院 (25人) | 自动化 | 博士 | 2 | 胡鸿豪 (院长) | 0798- 8499292 13607984913 |
| 物理 | 硕士 | 1 | |||
| 机械设计 | 博士 | 2 | |||
| 工程力学或工程图学 | 硕士 | 2 | |||
| 电子科学与技术 | 硕士以上 | 2 | |||
| 控制工程和控制理论 | 博士 | 2 | |||
| 无线电物理 | 博士 | 2 | |||
| 固体物理 | 博士 | 1 | |||
| 机械电子工程 | 博士 | 2 | |||
| 通讯与信息系统 | 博士 | 2 | |||
| 微电子与固体电子学 | 博士 | 2 | |||
| 计算机图学 | 博士 | 3 | |||
| 材料成型与控制 | 博士 | 2 | |||
| 信息 工程 学院 (18人) | 运筹、优化有关专业 | 博士 | 2 | 柳炳祥 (院长) | 0798- 8499330 13979892319 |
| 网络数据库有关专业 | 博士 | 2 | |||
| 概率统计或基础数学 | 博士 | 2 | |||
| 网络信息安全专业 | 博士 | 2 | |||
| 计算机应用技术 | 博士 | 4 | |||
| 计算机软件及理论 | 博士 | 4 | |||
| 信息与计算机科学 | 博士 | 2 | |||
| 热工系 (5人) | 热工自动化仪表 | 博士 | 1 | 冯青 (主任) | 0798- 8499360 13807983635 |
| 制冷动力 | 博士 | 1 | |||
| 通风设备与制冷 | 博士 | 1 | |||
| 热能工程 | 博士 | 2 | |||
| 材料学院 (5人) | 环境工程或环境科学 | 博士 | 2 | 顾幸勇 (院长) | 0798- 8491446 13707984753 |
| 材料物理 | 学科带头人 | 2 | |||
| 无机材料 | 学科带头人 | 1 | |||
| 社科系 (11人) | 中国哲学 | 硕士 | 2 | 李兴华 (主任) | 0798- 8481538 13517984579 |
| 近代史 | 硕士 | 1 | |||
| 思想政治教育 | 博士或硕士 | 2 | |||
| 伦理学 | 博士或硕士 | 2 | |||
| 文艺学 | 博士 | 2 | |||
| 美学 | 博士 | 2 |
谨 记:联系招聘单位时,请注明本招聘信息来源于“教师招聘网/jszp.net”,以提高成功率。
免责声明:本网对该信息的真伪及由此产生的问题不承担任何责任。对不良信息欢迎举报!
温馨提示:在求职之时,不免会有不法分子利用求职者的心理进行欺骗,本站提示各位需多加注意,以免蒙骗上当。

